サザン・レイクス・イングリッシュ・カレッジ・クイーンズタウン校
ASACキャンペーン
2025年基本情報
場所 | クイーンズタウン中心部 【地図】 |
---|---|
国籍割合 | ブラジル28%、タイ14%、コロンビア11%、チリ10%、中国7%、韓国6.8%、日本3.6% アルゼンチン3.2%、インドネシア2%、ロシア2%、メキシコ2%その他14カ国 |
日本語スタッフ | 常勤スタッフなし |
クラス数 | 6〜7 |
1クラス最大定員 | 17人(1クラス平均人数:12人 ) |
年齢制限 | 15歳以上 |
祝日 | 1 Jan – New Year’s Day 2 Jan – Day after New Year’s 3 Jan – New Year Holiday 27 Jan – Auckland Day 6 Feb – Waitangi Day 18 Apr – Good Friday 21 Apr – Easter Monday 25 Apr – ANZAC Day 2 Jun – King’s Birthday 20 Jun – Matariki Day 27 Oct – Labour Day 25 Dec – Christmas Day 26 Dec Boxing Day 20 Dec – 4 Jan 2026 |
入学金 | $100 |
教材費 | $80 |
宿泊施設手配料 | $250 |
ホームステイ | $380/週(※平日2食・休日3食付)、60/日 |
学生寮 | 学生寮は4週間以上〜28週間までの期間で受付可能(※相談で延長可能な場合もあります) 【家賃】 シングルルーム 週$270 カップルルーム 週370ドル 保証金:400ドル ※破損などなければ返金 【ウェルカムパック】 シングルルーム 190ドル クイーンルーム 230ドル パック内容:シーツ1セット、枕&枕カバー、ベットマットレス保護マット、掛け布団、バスタオル2枚、フェイスタオル2枚(これらはお帰りの際にお持ち帰りいただけます) |
空港お出迎え | $70 |
学生ビザでアルバイト | 不可(IELTS5.0以上で6ヶ月以上通学の場合は可能) |
2025年コース一覧
コース名 | 費用 | 時間/週 | 期間 | 割引/備考 |
---|---|---|---|---|
一般英語 | $400/週 | 週20時間 | 1週間〜 | 13週以上:$360/週 入学日:第1、第3月曜日 月曜日‐木曜日 8:30-14:00 |
アカデミックコース (IELTS&PTE) |
$400/週 | 週20時間 | 入学日:第1、第3月曜日 月曜日‐木曜日 8:30 – 14:00 |
|
|
学校費用計算方法
- 入学金:◯◯ドル(初回のみ)
- 授業料:◯◯ドル × ご希望週数
- 教材費:◯◯ドル
- ホームステイ手配料:◯◯ドル(1回の手配につき*)
- ホームステイ滞在費:◯◯ドル × ご希望週数
上記費用をすべて加算し、キャペーンがある場合は適用してください。
※ホームステイ先を変更する場合は再度手配料がかかる場合があります。