イングリッシュ・ティーチング・カレッジ(ETC)
留学生だけでなく移民の多い学校です。さまざまな国籍、年齢層の方と一緒に勉強したい方におすすめです。
2025年 学校基本情報
場所 | ウェリントン市内中心地 【地図】 |
---|---|
国籍割合 | 日本6%、タイ14%、中国14%、チリ8%、ソマリア8%、ミャンマー6%、韓国5%、フランス、イタリア、スイス、ロシア、イエメン、エリトリアなど |
日本語スタッフ | 電話対応可能 |
1クラス最大定員 | 14人(平均12人) |
休校日 | 1月20日, 2月6日, 4月18日, 4月21日, 4月25日, 6月2日, 6月20日, 10月27日, 12月25日, 12月26日, 12月20日〜1月4日 |
学生ビザでアルバイト | 可能(週20時間まで) |
入学金 | $275 |
教材費 | ー |
宿泊施設手配料 | $370 |
ホームステイ滞在費 | $430/週(18歳以上)※朝晩3食付き。クリスマス休暇中は+$70/週(12月20日〜1月9日)、特別料金+$50 |
空港お出迎え | 片道$150 |
その他注意事項 |
|
2025年コース一覧
コース名 | 費用 | 時間/週 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
・一般英語(フルタイム) ・アカデミック英語 ・IELTS ・ケンブリッジ(FCE/CAE) ・New Zealand Certificate in English Language (Levels 1-4) |
$470/週 | 週25時間 | 2週間〜 | 13〜24週:$460/週 25〜40週: $430/週 41週以上: $410/週 |
一般英語(パートタイム)(午前) | $360/週 | 週15時間 | 2週間〜 | 13〜24週:$350/週 25週以上: $330/週 |
一般英語(パートタイム)(午後) | $260/週 | 週10時間 | 2週間〜 | 13〜24週:$240/週 25週以上: $230/週 |
プライベートレッスン | $90/時間 | – | – | – |
English and Demi Pair Training Scheme ※英語とチャイルドケアの両方が学べるデミペアプログラム |
$6,300/12週間 | 週15時間(英語) 週15時間(チャイルドケアトレーニング) |
12・24・36週間 | $11,200/24週間コース $15,000/36週間コース |
デミペアプログラム:午前は英語の学習、午後と週末はデミペアホストの指導の下で家事やチャイルドケアのトレーニングを行います。
|
学校費用計算方法
- 入学金:275ドル(初回のみ)
- 授業料:◯◯ドル × ご希望週数
- ホームステイ手配料:◯◯ドル(1回の手配につき*)
- ホームステイ滞在費:◯◯ドル × ご希望週数
- 空港送迎(片道):150ドル
※ホームステイ先を変更する場合は再度手配料がかかる場合があります。