オタゴ大学附属語学学校
ダニーデンのオタゴ大学附属の英語コースです。大学付属をご希望の方は南島では数少ない学校の1つです。
2017年 基本情報
場所 | ダニーデン 【地図】 |
---|---|
平均全体生徒数 | 約50人(日本23%、韓国21%、タイ17%、ブラジル6%、コロンビア6%、台湾5%、ベトナム3%、サウジアラビア6%、西ヨーロッパ2%、その他 – スペイン、ウクライナ、スイス、 アルゼンチン、ロシア、インドネシア、エジプト、中国、カタール、メキシコ、イタリア、インドネシアなど) |
日本語スタッフ | なし |
レベル数 | 5段階 |
1クラス平均人数 | 12人 |
年齢制限 | 14歳以上 |
休校日(2017年) | 1/1、1/2、1/3、2/6、4/14、4/17、4/18、4/25、6/5、12/18〜2018/1/3 |
学生サービス費 (入学金) |
英語コース:$20/週 ファンデーションコース:1学期$385、2学期$750 |
オリエンテーション費 | $184 |
変更費 | $30 |
宿泊施設手配料 | $250 |
ホームステイ | $252 / 週 (平日2食、週末3食)、$36 / 日 |
空港お出迎え | ホームステイをされる方は無料 |
学生ビザでアルバイト | 可能(週20時間まで) |
2017年コース一覧
コース名 | 費用 | 時間/週 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
一般英語(フルタイム) | $459/週 | 週23時間 | 8週間〜 | – |
アカデミック英語(EAP) | $459/週 | 週23時間 | 8週間〜 | – |
大学進学英語 (ファンデーションコース向け) |
$495/週 | 週23時間 | 8週間〜 | 中級以上の英語力 |
大学進学英語 (大学コース向け) |
$6885 | 週23時間 | 15週間 | 中上級〜上級の英語力 |
ファンデーションコース (Arts & Commerce) |
$22,670 | 週20~24時間 | 1年間 | 中上級〜上級の英語力 |
ファンデーションコース (Sciences) |
$23,645 | 週20~24時間 | 1年間 | 中上級〜上級の英語力 |
|
2017年学期スケジュール
英語コース | 1学期 | 2学期 | 3学期 |
---|---|---|---|
新学期オリエンテーション | 2月16日 – 17日 | 6月15日 – 16日 | 10月12日 – 13日 |
クラススタート | 2月20日 | 6月19日 | 10月16日 |
中間休み | 4月17日- 19日 | 8月14日 – 16日 | 12月18日 – 2018年1月2日 |
中間オリエンテーション | 4月20日-21日 | 8月17日 – 18日 | 2018年1月3日 |
クラススタート | 4月24日 | 8月21日 | 2018年1月3日 |
学期修了日 | 6月9日 | 10月6日 | 2018年2月9日 |
2018年コース一覧
コース名 | 費用 | 時間/週 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
一般英語(フルタイム) | $429/週 | 週23時間 | 8週間〜 | – |
アカデミック英語(EAP) | $429/週 | 週23時間 | 8週間〜 | – |
大学進学英語 (大学コース向け) |
$6885 | 週23時間 | 15週間 | 中上級〜上級の英語力 |
ファンデーションコース (Arts & Commerce) |
$23,124 | 週20~24時間 | 1年間 | 中上級〜上級の英語力 |
ファンデーションコース (Sciences) |
$24,118 | 週20~24時間 | 1年間 | 中上級〜上級の英語力 |
2018年その他の料金
|
2018年学期スケジュール
英語コース | 1学期 | 2学期 | 3学期 |
---|---|---|---|
新学期オリエンテーション | 2月15日 – 16日 | 6月14日 – 15日 | 10月11日 – 12日 |
クラススタート | 2月19日 | 6月18日 | 10月15日 |
中間テスト | 4月2日- 13日 | 7月30日 – 8月10日 | 12月3日 – 12月14日 |
中間休み | 4月16日- 22日 | 8月13日 – 19日 | 12月17日 – 2019年1月2日 |
クラススタート | 4月23 | 8月20日 | 2019年1月7日 |
期末テスト | 5月28日 – 6月8日 | 9月24日 – 10月5日 | 2019年2月4日 – 2月15日 |
学期修了日 | 6月8日 | 10月5日 | 2018年2月15日 |
学校費用計算方法
- 学生サービス費:◯◯ドル
- オリエンテーション費:◯◯ドル
- 授業料:◯◯ドル × ご希望週数
- ホームステイ手配料:◯◯ドル(1回の手配につき*)
- ホームステイ滞在費:◯◯ドル × ご希望週数
※ホームステイ先を変更する場合は再度手配料がかかる場合があります。