AUTインターナショナルハウス
オークランド工科大学(AUT)の付属の語学学校です。オークランド中心部にあり、大学への進学を考えている方はもちろん、大学付属の学校をお探しの方にもピッタリです。
2019年 基本情報
場所 | オークランドシティ中心部 【地図】 |
---|---|
平均全体生徒数 | 約200人(主要6カ国:中国、韓国、日本、サウジアラビア、ベトナム、タイ) |
日本語スタッフ | あり |
クラス数 | 8レベル |
1クラス最大定員 | 16人(1クラス平均人数:14人 ) |
年齢制限 | 18歳以上 |
休校日(2019年) | 更新中 |
入学金 | $220 |
宿泊施設手配料 | $270(ホームステイ)、$190(学生アパート) |
ホームステイ滞在費 | $297/週、$45/日 ※平日2食、週末3食 |
学生アパート | $330/週 + 預り金$400(敷金、退出時に問題がなければクリーニング$25を除いて返金されます) $130(シーツ等) |
空港お出迎え | 片道$120、往復$200(日本人スタッフの送迎) |
2019年コース一覧
コース名 | 費用 | 時間/週 | 期間 | 通常割引 |
---|---|---|---|---|
一般英語(フルタイム) | $445/週 | 週23時間 | 4週間〜 | 13週以上: $425/週 24週以上: $415/週 |
一般英語(パートタイム) | $345/週 | 週15時間 | 4週間〜 | – |
GIEアカデミックパスウェイ | $5940 | 週23時間 | 12週間 | 教材費: $160 |
IELTS試験対策 | $5580 | 週23時間 | 12週間 | 教材費: $160 |
|
地図
時間割
クラス1 | 8:00am – 9:30am |
---|---|
休憩 | |
クラス2 | 9:45am – 11:00pm |
クラス3 | 11:20pm – 12:50pm |
※クラスやコースにより異なる場合があります。
学校費用計算方法
- 入学金:◯◯ドル(初回のみ)
- 授業料:◯◯ドル × ご希望週数
- ホームステイ手配料:◯◯ドル(1回の手配につき*)
- ホームステイ滞在費:◯◯ドル × ご希望週数
上記費用をすべて加算し、キャペーンがある場合は適用してください。
※ホームステイ先を変更する場合は再度手配料がかかる場合があります。